Электроинструменты в Бишкеке Генераторы в Бишкеке Станки в Бишкеке Стабилизаторы в Бишкеке Насосы в Бишкеке
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!
Мегаомметр UNI-T UT501A
Тестер изоляции используется для измерения сопротивления изоляции электрооборудования и бытовых приборов.
Это делается путем измерения сопротивления изоляции между электрическими цепями или между цепями и землей.
Может измерять сопротивление изоляции, напряжение переменного тока, низкое сопротивление.
Это специальный инструмент для обеспечения безопасной и точной работы трансформаторов, генераторов, двигателей высокого напряжения, конденсаторов, кабелей, разрядников и другого электрооборудования.
Характеристики | Диапазон | UT501A | |
Сопротивление изоляции (Ом) | Испытательные напряжения | 100В/250В/500В/1000В | 0%~10% |
100В | 0МОм~100МОм | ±(3%+5) | |
250В | 0 МОм~99,9 Мом | ±(3%+5) | |
100МОм~5ГОм | ±(5%+5) | ||
500В | 0 МОм~99,9 Мом | ±(3%+5) | |
100МОм~5ГОм | ±(5%+5) | ||
1000В | 0 МОм~99,9 МОм | ±(3%+5) | |
±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
Ток нагрузки | 50В (R=50кОм) 1мА | 0%~10% | |
100 В (R=100 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
250 В (R=250 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
500 В (R=500 кОм) 1 мА | 0%~10% | ||
1000 В (R=1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
2500 В (R=1 МОм) 1 мА | |||
Ток короткого замыкания | <2 мА | ||
Напряжение переменного тока (В) | 30В~750В | ±(2%+3) | |
Питание | Батарея 1,5 В (LR6) х 6 |
Размеры: 150 х 100 х 71 мм.
Вес: 500 гр.
Уважаемые посетители нашего сайта!
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!