Электроинструменты в Бишкеке Генераторы в Бишкеке Станки в Бишкеке Стабилизаторы в Бишкеке Насосы в Бишкеке
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!
Станок форматно-раскроечный TS315VF2000_230V
Описание
Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
наклоняемый пильный узел с регулировкой по высоте и подрезным узлом
Стол из серого чугуна с удлинителем сзади и опорным башмаком справа
каретка из алюминиевого профиля длинной 2000 мм
ширина резания до 1220 мм
Комплект поставки: Твердосплавный пильный диск диаметром 315 мм, элемент для подрезания, твердосплавный подрезной пильный диск, консоль, расширители стола, параллельный упор, скошенный упор, телескопический упор
Технические характеристики
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность двигателя S1, Вт | 3000 |
| Мощность двигателя S6, Вт | 4000 |
| Размер стола, мм | 800x820 |
| Высота стола, мм | 870 |
| Удлинение стола, мм | 500x310 / 800x440 |
| Выдвижной стол, мм | 2000x270 |
| Опорный стол, мм | 540x760 |
| Всасывающий патрубок, мм | 100 |
| Макс. высота резания при 90° | 100 |
| Макс. высота резания при 45° | 80 |
| Макс длина обрезки, мм | 1900 |
| Ширина резания у паралленьного упора,мм | 1250 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Диаметр подрезного пильного диска, мм | 90 |
| Частота вращения пильного диска, об/мин | 4000 |
| Частота вращения подрезного пильного диска, об/мин | 5800 |
| Диапазон наклона пильного узла | 0°-45° |
| Масса нетто, кг | 263 |
| Масса брутто, кг | 295.50 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 910х741х1047 |
Уважаемые посетители нашего сайта!
НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УЗНАВАТЬ У МЕНЕДЖЕРОВ!!!





